Posta Gazetesi 15 Ocak 2022 zamlı maaşları hesapladı! İşte kuruşu kuruşuna 33 unvanda yeni memur maaşları

Posta Gazetesi 15 Ocak 2022 zamlı maaşları hesapladı! İşte kuruşu kuruşuna 33 unvanda yeni memur maaşları
Hademe, Hizmetli, Mübaşir, Usta öğretici, Koruma ve güvenlik görevlisi, Memur, Zabıta memuru, İtfaiyeci, Araştırmacı, İmam/hatip, Müezzin, Şef, Orman muhafaza memuru, Öğretmen, vaiz, Hemşire, sağlık memuru, ebe, programcı, bekçi, şube müdürü, polis, mühendis, Başkomiser, müfettiş, Uzman yardımcısı, Asistan, uzman, kaymakam 15 ocak 2022 de ne kadar maaş alacak! İşte tablo halinde 2022 yılı ilk yarısına ait memur zamlı maaşları

2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 15 ocak 2022 de memurların alacağı zam oranı da netleşti. İşte 33 unvanda memurların ocak ayından itibaren alacağı kuruşu kuruşuna 2022 zamlı maaşlar...

İşte kuruşu kuruşuna memur maaşları:

Görev         Aralık maaşı    Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638
Memur (9/1) 4.424 -- 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070
Şef (7/1) 4.789 -- 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 -- 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 -- 6.675
Ebe (9/1) 5.244 -- 6.684
Programcı (9/1) 5.395 -- 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 -- 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 -- 7.730
Polis (11/1) 6.502 -- 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 -- 8.773
Komiser (8/1) 6.987 -- 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 -- 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 -- 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 -- 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 -- 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 -- 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 -- 9.988
Uzman (7/1) 7.915 -- 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 -- 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 -- 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

posta

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.